¡Oferta!

Teddy.Bolso Verde | Bolsos Teddy Ba&sh Mujer

 165.24  84.66

Talla De Bally

Zapatos Para Mujer
EU 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
FR 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
CH 210/70 215/70 220/72 225/72 230/74 235/74 240/76 245/76 250/78 255/78 260/80 265/80 270/85 275/85 280/90 285/90 290/95 295/95
Cuidado Del Calzado
BALLY 1 2 3 4 5
UNIVERSAL XS S M L XL
EU 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46
UK 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
US 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13
JP 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31
CN 225/94 235/94-245/96 255/98-265/100 275/102-285/104 295/104-305/104
Guantes Para Mujer
INCHES 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
CM 15 17 18 19 20 21.5 23 24 25 27 30
Gorros
UNIVERSAL XS S M L XL
BASEBALL CAPS 56 57 58 59 60
BEANIES 4 5 6
Cinturones Para Mujer
CM 80 85 90 95 100 105 110 115 120
INCHES 32 34 36 38 40 42 44 46 47
UNIVERSAL XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Tops Para Mujer
UNIVERSAL XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
CH/DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
CHINA 155/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104B 180/108B 180/112C
CHEST (cm) 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116
WAIST (cm) 58 - 62 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 78 78 - 82 82 - 86 90 - 94 94 - 98 102 - 106
Zapatos Para Hombre
EU 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
FR 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
JP 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
CH 225/94 230/94 235/94 240/94 245/96 250/96 255/98 260/98 265/100 270/100 275/102 280/102 285/104 290/104 295/104 300/104 305/104
Calcetines
EU 38 40 42 44
UK 4 6 8 10
USA 5 7 9 11
JP 23 25 27 29
CH 225/94 245/96 265/100 285/104
Guantes Y Gorros
UNIVERSAL S M M L L
SIZE 8 8.5 9 9.5 10
INCHES 8 8.5 9 9.5 10
CM 20 21.5 23 24 25
Gorros Para Hombre
UNIVERSAL XS S M L XL
BASEBALL CAPS 56 57 58 59 60
BEANIES 4 5 6
Chaquetas, Polos Y Camisetas Para Hombre
UNIVERSAL XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
IT/FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CH/DE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CHINA 160/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A 185/108B 190/112B 190/112C 190/116C
CHEST (cm) 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116 112 - 116 116 - 120
Pantalones Para Hombre
UNIVERSAL XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
IT/FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CH/DE 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 28 30 32 34 36 38 40 42 44
US 28 30 32 34 36 38 40 42 44
CHINA 165/76A 170/80A 175/84A 180/88A 185/92A 185/98A 190/102B 190/106C 190/110C
WAIST (cm) 72 - 76 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112

Talla De Ba & Sh

TALLAS INTERNACIONALES
XS S M L XL
FRANCIA 34 36 38 40 42
RU,AUSTRLIA 6 8 10 12 14
EE.UU. 2 4 6 8 10
ALEMANIA,AUSTRIA,PAISES BAJOS,SUECIA 32 34 36 38 40
BELGICA,ESPANA,PORTUGAL 34 36 38 40 42
ITALIA 38 40 42 44 46
COREA 44-55 55-66 66 77 88
JAPON 5 7 9 11 13
CHINA 160/66A 165/68A 170/70A 175/72A 175/74A
TALLAS DE ZAPATOS
cm 23 23,7 24,4 25 25,7
FR 36 37 38 39 40
R.U 3,5 4 5 5,5 6,5
EE.UU 5 5,5 6,5 6,5 8
IT 35 36 37 38 38
TALLAS DE VEATIDOS,CAMISETAS Y JERSEIS
BUSTO CINTURA CADERAS
T0 81
32
63
25
89
35
T1 86
34
68
26,7
94
37
91
36
73
28,7
99
39
T3 96
37,7
78
30,7
104
41
TALLAS DE VAQUEROS
CINTURA CADERAS
T24 64
25
90
35,4
T25 66
26
92
36
T26 68
26,7
94
37
T27 70
27,5
96
37.7
T28 72
28,3
98
38,5
T29 74
29
100
39,3
T30 76
30
102
40
T31 78
30,7
104
41

El bolso TEDDY de ba&sh fue pensado por nuestras dos creadoras como un compañero indispensable que permitiera a las mujeres transportar todos sus objetos esenciales…

Hay existencias

SKU: D.375.E959220 Categorías: , , , Etiquetas: ,

Descripción

El bolso TEDDY de ba&amp;sh fue pensado por nuestras dos creadoras como un compañero indispensable que permitiera a las mujeres transportar todos sus objetos esenciales. El bolso bandolera de formas redondeadas presenta numerosos detalles artesanales, como sus trenzados realizados a mano, que le confieren una identidad reconocible. El rombo en relieve a modo de firma en el bolsillo delantero del bolso está inspirado en un anillo que Barbara regaló a Sharon como símbolo de su amistad. El bolso TEDDY es un nómada que aportará a todos los looks ese toque bohemio chic tan característico de la Maison ba&amp;sh. Un bolso bandolera muy de moda que se inscribe en una iniciativa ética y sostenible, ya que está confeccionado con cueros italianos procedentes de curtidurías auditadas por el Leather Working Group.<br/> <br/>- Bolso bandolera para llevar al hombro o cruzado<br/>- Fabricación artesanal en nuestro taller italiano<br/>- Piezas metálicas con pátina de color oro antiguo sin níquel<br/>- Correa de 140 cm<br/>- Interior: bolsillo de parche y compartimento delantero<br/>- Detrás: bolsillo de parche<br/>- Dimensiones: Alto 21 cm x Largo 24 cm x Ancho 8,5 cm<br/>- 100 % piel vuelta de becerro (ante)<br/>- Trenzado de piel de becerro vegetal

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Teddy.Bolso Verde | Bolsos Teddy Ba&sh Mujer”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratis y envío de devolución
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

[honeypot honeypot-243]